KTUGFaq
KTUG FAQ
FrontPage › ±æÀÌ´ÜÀ§
LaTeX¿¡¼ »ç¿ëµÇ´Â ±æÀÌ´ÜÀ§(Dimension Unit)´Â ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
[ÆíÁý]
Absolute Units ¶
ºÎÈ£ | ´ÜÀ§¸íĪ | °ª |
pt | point | 1 pt = 0.013837 in = 0.351 mm |
pc | pica | 1 pc = 12 pt = 4.218 mm |
in | inch | 1 in = 72.27 pt |
bp | big point | 72 bp = 1 in |
cm | centimeter | 1 in = 2.54 cm |
mm | millimeter | 1 mm = 0.1 cm |
dd | didot point | 1157 dd = 1238 pt |
cc | cicero | 1 cc = 12 dd |
sp | scaled point | 65536 sp = 1 pt |
[ÆíÁý]
Relative Units ¶
ºÎÈ£ | °ª |
em | ±âº» ÆùÆ®(class option)ÀÇ ´ë¹®ÀÚ MÀÇ Æø(width)¿¡ ±Ù»ç |
ex | ±âº» ÆùÆ®(class option)ÀÇ ´ë¹®ÀÚ XÀÇ ³ôÀÌ(height)¿¡ ±Ù»ç |
mu | Math Unit, 18mu = 1em |
emÀº, ¿¹ÄÁ´ë 10Æ÷ÀÎÆ® ÆùÆ®ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â 1em = 10pt°¡ µÈ´Ù.
mu´Â Â÷·Ê¿¡¼ Á¦¸ñ°ú ÂʹøÈ£ »çÀÌÀÇ Á¡°£°Ý Á¶Àý¿¡¼ ¾²ÀÌ´Â ¿¹¸¦ º¸¾ÒÀ½. --Progress